EQUIVALENCIAS EN MEDIDAS
CUPS, ONZAS
PRODUCTO
|
CUCHARADA
RASA
|
CUCHARADA
COLMADA
|
TAZA
250
ML
|
ARROZ
|
20
gr.
|
30
gr.
|
240
gr.
|
AZÚCAR
|
20
gr.
|
30
gr.
|
225
gr.
|
AZÚCAR
GLAS
|
15
gr.
|
35
gr.
|
130
gr.
|
AZÚCAR
MORENO
|
15
gr.
|
30
gr.
|
200
gr.
|
HARINA
|
15
gr.
|
25
gr.
|
160
gr.
|
MAIZENA
|
10
gr.
|
20
gr.
|
110
gr.
|
QUESO
RALLADO
|
10
gr.
|
15
gr.
|
130
gr.
|
SAL
|
15
gr.
|
20
gr.
|
225
gr.
|
SÉMOLA
|
12
gr.
|
25
gr.
|
180
gr.
|
CACAO
|
6
gr.
|
15
gr.
|
110
gr.
|
LECHE
EN POLVO
|
10
gr.
|
17
gr.
|
---
|
LEVADURA
|
12
gr.
|
18
gr.
|
---
|
MANTEQUILLA
|
15
gr.
|
40
gr
|
225
gr.
|
MIEL
|
30
gr.
|
---
|
---
|
CAFÉ
MOLIDO
|
15
gr.
|
---
|
---
|
PAN
RALLADO
|
10
gr.
|
20
gr.
|
150
gr.
|
Onza:Oz Onza: 28,35 gr |
CUCHARITA j
(5ml.)
|
CUCHARA j
(15ml)
|
TACITA a
(125ml)
|
TAZA a
(250ml)
|
ACEITE | 3 gr. (0,10 oz) | 9 gr. (0,32 oz) | 75 gr. (2,65 oz) | 140 gr. (4,94 oz) |
AGUA | 5 gr. (0,18 oz) | 15 gr. (0,53 oz) | 125 gr. (4,41 oz) | 250 gr. (8,82 oz) |
CAFÉ | 6 gr. (0,21 oz) | 18 gr. (0,63 oz) | 150 gr. (5,30 oz) | 300 gr. (10,60 oz) |
LECHE | 5 gr. (0,18 oz) | 17 gr. (0,60 oz) | 90 gr. (3,18 oz) | 150 gr. (5,30 oz) |
VINO | 5 gr. (0,18 oz) | 17 gr. (0,60 oz) | 75 gr. (3,18 oz) | 140 gr. (4,94 oz) |
VINAGRE | 5 gr. (0,18 oz) | 15 gr. (0,53 oz) | 125 gr. (4,41 oz) | 250 gr. (8,82 oz) |
BRANDY | 4 gr. (0,14 oz) | 12 gr. (0,42 oz) | 100 gr. (3,53 oz) | 195 gr. (6,88 oz) |
NATA LIQUIDA | 7 gr. (0,25 oz) | 20 gr. (0,70 oz) | 170 gr. (6,00 oz) | 330 gr. (11,65 oz) |
MIEL | 10 gr. (0,35 oz) | 30 gr. (1,06 oz) | 250 gr. (8,82 oz) | 500 gr. (17,65 oz) |
EQUIVALENCIAS
DE TAZAS EN GRAMOS
TAZAS
|
AZÚCAR
BLANCA
|
AZÚCAR
MOSCABADA
|
HARINA REPOSTER. |
HARINA COMÚN |
AZÚCAR
GLAS.
|
MANTEQUILLA
|
COCO
RALLADO
|
CACAO EN
POLVO
|
ALMENDRA
LAMINADA
|
ALMENDRA
PICADA
|
1/8 TAZA | 30 grs. | 25 grs. | 10 grs. | 15 grs. | 15 grs. | 30 grs. | 10 grs. | 15 grs. | 10 grs. | 25 grs. |
1/4 TAZA | 55 grs. | 50 grs. | 20 grs. | 30 grs. | 30 grs. | 55 grs. | 25 grs. | 30 grs. | 20 grs. | 50 grs. |
1/3 TAZA | 75 grs. | 65 grs. | 25 grs. | 40 grs. | 40 grs. | 75 grs. | 35 grs. | 40 grs. | 25 grs. | 65 grs. |
3/8 TAZA | 85 grs. | 75 grs. | 30 grs. | 45 grs. | 45 grs. | 85 grs. | 40 grs. | 45 grs. | 30 grs. | 75 grs. |
1/2 TAZA | 115 grs. | 100 grs. | 50 grs. | 60 grs. | 60 grs. | 115 grs. | 50 grs. | 60 grs. | 40 grs. | 100 grs. |
5/8 TAZA | 140 grs. | 125 grs. | 60 grs. | 70 grs. | 70 grs. | 140 grs. | 60 grs. | 70 grs. | 50 grs. | 125 grs. |
2/3 TAZA | 150 grs. | 135 grs. | 65 grs. | 75 grs. | 75 grs. | 150 grs. | 65 grs. | 75 grs. | 55 grs. | 135 grs. |
3/4 TAZA | 170 grs. | 150 grs. | 70 grs. | 85 grs. | 85 grs. | 170 grs. | 75 grs. | 85 grs. | 60 grs. | 150 grs. |
7/8 TAZA | 200 grs. | 175 grs. | 85 grs. | 100 grs. | 100 grs. | 200 grs. | 85 grs. | 100 grs. | 70 grs. | 175 grs. |
1 TAZA | 225 grs. | 200 grs. | 95 grs. | 110 grs. | 110 grs. | 225 grs. | 100 grs. | 125 grs. | 80 grs. | 200 grs. |
TABLA
DE EQUIVALENCIA DE INGREDIENTES
LÍQUIDOS
|
TAZA
|
MILILITROS
|
ONZAS
|
SECOS
|
TAZA
|
CUCHARADA
|
CUCHARADITA
|
1 | 237 ml. | 8 oz, | 1 | 16 | 48 | ||
3//4 | 177 ml. | 6 oz. | 3//4 | 12 | 36 | ||
2//3 | 158 ml. | 5,3 oz. | 2//3 | 10 | 32 | ||
1//2 | 118 ml. | 4 oz. | 1//2 | 8 | 24 | ||
1//3 | 79 ml. | 2,7 oz. | 1//3 | 5 | 16 | ||
1//4 | 59 ml. | 2 oz. | 1//4 | 4 | 12 | ||
UNIDADES
DE PESO INGLÉS-GRAMOS
|
|||||||
GRAMOS |
100 grs. |
150 grs. |
200 grs. |
250 grs. |
300 grs. |
350 grs. |
400 grs. |
LIBRAS |
0,2 lb. |
0,3 lb. |
0,4 lb. |
0,5 lb. |
0,6 lb. |
0,7 lb. |
0,8 lb. |
ONZAS |
3,5 oz, |
5,2 oz. |
7,0 oz. |
8,8 oz. |
10,5 oz. |
12,3 oz. |
14,1 oz. |
1 ONZA |
28,35 grs. |
Grados Farenhait y Centígrados |
250 F |
120 C |
350 F |
180 C |
|
1 LIBRA |
453,6 grs. |
275 F |
140 C |
375 F |
190 C |
||
1 KILO |
2,2 lb. |
300 F |
150 C |
400 F |
200 C |
||
1 LIBRA |
16 oz. |
325 F |
170 C |
450 F |
230 C |